
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李国风 | 410621********5040 | 716.88 | 查 看 |
| 豆灵芝 | 410526********9101 | 396.25 | 查 看 |
| 张宇 | 410526********0398 | 46.21 | 查 看 |
| 贾正好 | 410526********0417 | 29744.45 | 查 看 |
| 董臣云 | 410526********0306 | 360.00 | 查 看 |
| 董新博 | 410526********0118 | 223.46 | 查 看 |
| 王诗锦 | 410526********004X | 752.46 | 查 看 |
| 邢子顺 | 410526********9077 | 224.57 | 查 看 |
| 吴秋会 | 410526********9160 | 73.75 | 查 看 |
| 王浩 | 410526********0050 | 360.00 | 查 看 |
| 胡佳昊 | 410526********0873 | 371.70 | 查 看 |
| 周广红 | 410526********9080 | 4885.19 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1