
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 董全风 | 410526********9073 | 1174.46 | 查 看 |
| 赵国富 | 410526********9134 | 4233.53 | 查 看 |
| 董朝君 | 410526********7014 | 3017.28 | 查 看 |
| 董全云 | 410526********9193 | 4142.01 | 查 看 |
| 董保军 | 410526********9474 | 6278.01 | 查 看 |
| 孙惠琴 | 410526********9623 | 1494.95 | 查 看 |
| 董海荣 | 410526********9109 | 3474.46 | 查 看 |
| 董学保 | 410526********7038 | 2978.78 | 查 看 |
| 董保勤 | 410526********9117 | 2767.08 | 查 看 |
| 董迎国 | 410526********9078 | 2446.80 | 查 看 |
| 董红兵 | 410526********9094 | 8466.32 | 查 看 |
| 牛玲英 | 410526********9089 | 5104.30 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1