
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘希安 | 410526********9077 | 7599.66 | 查 看 |
| 刘明政 | 410526********0071 | 1598.94 | 查 看 |
| 刘朋轩 | 410526********9075 | 4343.46 | 查 看 |
| 韩玉芬 | 410526********9064 | 8756.92 | 查 看 |
| 刘风勤 | 410526********9092 | 2235.82 | 查 看 |
| 刘占现 | 410526********9070 | 2029.34 | 查 看 |
| 刘朋枝 | 410526********9077 | 918.01 | 查 看 |
| 刘英选 | 410526********9075 | 3311.74 | 查 看 |
| 刘春福 | 410526********909X | 3045.17 | 查 看 |
| 刘明喜 | 410526********9077 | 377.75 | 查 看 |
| 刘青江 | 410526********9073 | 9863.26 | 查 看 |
| 刘连庆 | 410526********9072 | 36523.76 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1