
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘明月 | 410526********9092 | 2472.70 | 查 看 |
| 刘安录 | 410526********9078 | 2465.86 | 查 看 |
| 刘新安 | 410526********9139 | 1598.94 | 查 看 |
| 刘书然 | 410526********9075 | 1325.78 | 查 看 |
| 刘全水 | 410526********9071 | 7358.26 | 查 看 |
| 常玉梅 | 410526********9085 | 6336.86 | 查 看 |
| 刘金彦 | 410526********9116 | 27656.06 | 查 看 |
| 刘明志 | 410526********9076 | 1942.30 | 查 看 |
| 刘占和 | 410526********9072 | 15604.76 | 查 看 |
| 邢德菊 | 410526********9060 | 18652.92 | 查 看 |
| 刘金贞 | 410526********9079 | 6704.70 | 查 看 |
| 刘本付 | 410526********9098 | 18841.76 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1