姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王丽戈 | 410526********0381 | 2560.00 | 查 看 |
王一涵 | 410526********0308 | 2000.00 | 查 看 |
程圣钦 | 410526********0358 | 1875.00 | 查 看 |
严守花 | 410526********8661 | 73.67 | 查 看 |
明淑梅 | 410526********8720 | 156.27 | 查 看 |
程丹钰 | 410526********0129 | 127.85 | 查 看 |
程远超 | 410526********8718 | 156.61 | 查 看 |
杜富安 | 410526********0093 | 78.83 | 查 看 |
王新霞 | 410526********8745 | 26.72 | 查 看 |
魏栋琴 | 410526********8266 | 38.08 | 查 看 |
严玲敏 | 410526********8683 | 63.76 | 查 看 |
王加豪 | 410526********8676 | 44.78 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1