
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李长虹 | 410526********8663 | 390.20 | 查 看 |
| 霍洋洋 | 410526********8704 | 62.21 | 查 看 |
| 张好英 | 410526********8689 | 63.17 | 查 看 |
| 段得发 | 410526********8713 | 7129.33 | 查 看 |
| 张秀强 | 410526********8738 | 3789.81 | 查 看 |
| 段彦辉 | 410526********8695 | 142.75 | 查 看 |
| 张哲 | 410526********8663 | 448.69 | 查 看 |
| 刘本孝 | 410526********8672 | 7111.71 | 查 看 |
| 段淑莹 | 410526********0047 | 86.23 | 查 看 |
| 段一宸 | 410526********0119 | 28.15 | 查 看 |
| 段得坤 | 410526********8738 | 9680.45 | 查 看 |
| 段得增 | 410526********8716 | 6926.86 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1