姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘奎军 | 410526********8675 | 2948.59 | 查 看 |
胡连秀 | 410526********8781 | 3622.02 | 查 看 |
刘清花 | 410526********9981 | 107.25 | 查 看 |
王清荣 | 410526********8683 | 586.61 | 查 看 |
刘英 | 410526********8663 | 149.91 | 查 看 |
刘文慧 | 410526********0163 | 19.25 | 查 看 |
刘伟兴 | 410526********8732 | 4405.11 | 查 看 |
刘延功 | 410526********8670 | 144.98 | 查 看 |
刘杰 | 410526********8678 | 660.79 | 查 看 |
刘占森 | 410526********0595 | 594.33 | 查 看 |
刘自美 | 410526********871X | 4784.22 | 查 看 |
刘丰 | 410526********8679 | 48.93 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1