
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘晨旭 | 410526********0256 | 64.15 | 查 看 |
| 刘松水 | 410526********8711 | 33.10 | 查 看 |
| 丁卫苗 | 410526********8668 | 8390.91 | 查 看 |
| 刘明防 | 410526********8710 | 3962.09 | 查 看 |
| 田苗苗 | 410882********2521 | 8456.81 | 查 看 |
| 刘明红 | 410526********8731 | 1498.77 | 查 看 |
| 刘高雨 | 410526********8678 | 3582.45 | 查 看 |
| 刘高云 | 410526********8856 | 3465.83 | 查 看 |
| 刘贞 | 410526********8695 | 4336.84 | 查 看 |
| 刘春雨 | 410526********8711 | 544.41 | 查 看 |
| 刘纯臣 | 410526********8730 | 109.27 | 查 看 |
| 刘哲 | 410526********022X | 2009.64 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1