姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
朱晨光 | 410526********7715 | 136.84 | 查 看 |
朱振照 | 410526********7690 | 43.14 | 查 看 |
樊汝男 | 410526********7662 | 249.73 | 查 看 |
朱广平 | 410526********7691 | 3618.79 | 查 看 |
王莺莺 | 410526********8248 | 58.46 | 查 看 |
赵彦芹 | 410526********7662 | 154.33 | 查 看 |
朱振朝 | 410526********7676 | 5738.43 | 查 看 |
缑金金 | 410526********868X | 400.00 | 查 看 |
朱化利 | 410526********7674 | 4376.25 | 查 看 |
朱广文 | 410526********769X | 2215.84 | 查 看 |
耿俊霞 | 410526********8226 | 1988.96 | 查 看 |
朱振芳 | 410526********7729 | 212.75 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1