姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吴春保 | 410526********7697 | 9124.36 | 查 看 |
韩士江 | 410526********7710 | 5386.47 | 查 看 |
常红玉 | 410526********7691 | 3327.65 | 查 看 |
吴春亮 | 410526********769X | 4746.80 | 查 看 |
吴长宁 | 410526********7698 | 4679.54 | 查 看 |
常景安 | 410526********7694 | 4746.80 | 查 看 |
常学磊 | 410526********767X | 3376.58 | 查 看 |
吴春省 | 410526********7710 | 4453.18 | 查 看 |
韩东杰 | 410526********7750 | 3984.65 | 查 看 |
常得涛 | 410526********7753 | 9645.65 | 查 看 |
吴春辉 | 410526********7714 | 3229.78 | 查 看 |
常思江 | 410526********7698 | 3425.52 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1