
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘明春 | 410526********769X | 4123.70 | 查 看 |
| 刘明森 | 410526********7672 | 6844.58 | 查 看 |
| 刘明林 | 410526********7751 | 2544.67 | 查 看 |
| 刘良选 | 410526********7719 | 7586.35 | 查 看 |
| 刘建强 | 410526********7738 | 4761.34 | 查 看 |
| 刘俊杰 | 410526********7770 | 5040.40 | 查 看 |
| 王守娟 | 410526********7666 | 3790.90 | 查 看 |
| 刘太江 | 410526********769X | 3145.29 | 查 看 |
| 刘良海 | 410526********7675 | 3529.15 | 查 看 |
| 刘春昌 | 410526********7790 | 4484.05 | 查 看 |
| 姬清河 | 410526********7773 | 2649.36 | 查 看 |
| 刘拴保 | 410526********7758 | 1148.04 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1