
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 张小梅 | 410526********7683 | 18.61 | 查 看 | 
| 崔玉栓 | 410526********0930 | 1200.00 | 查 看 | 
| 崔奕泽 | 410526********0298 | 147.00 | 查 看 | 
| 刘亚昊 | 410526********7677 | 94.87 | 查 看 | 
| 刘誉杰 | 410526********7737 | 268.92 | 查 看 | 
| 崔广熙 | 410526********0671 | 14.94 | 查 看 | 
| 刘天柱 | 410526********7690 | 141.20 | 查 看 | 
| 苑东玲 | 410526********7749 | 400.00 | 查 看 | 
| 宁青田 | 410526********7749 | 400.00 | 查 看 | 
| 崔超博 | 410526********1057 | 41.82 | 查 看 | 
| 刘紫德 | 410526********7676 | 274.36 | 查 看 | 
| 张新荣 | 410526********7668 | 146.57 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1