姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王利方 | 410526********7691 | 1810.64 | 查 看 |
王家家 | 410526********7714 | 2691.49 | 查 看 |
王恩运 | 410526********7675 | 3376.58 | 查 看 |
王恩际 | 410526********7675 | 3719.14 | 查 看 |
王恩明 | 410526********7674 | 3179.70 | 查 看 |
王恩榜 | 410526********7673 | 3914.88 | 查 看 |
王恩月 | 410526********7697 | 529.87 | 查 看 |
王排之 | 410526********7693 | 3180.85 | 查 看 |
王海清 | 410526********7678 | 3670.21 | 查 看 |
王红亮 | 410526********6794 | 3376.58 | 查 看 |
王岗锤 | 410526********7676 | 3327.65 | 查 看 |
王存之 | 410526********7675 | 2300.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1