姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
董印香 | 410526********7661 | 3438.31 | 查 看 |
段清江 | 410526********7673 | 5607.48 | 查 看 |
王喜菊 | 410526********7687 | 27095.40 | 查 看 |
王利飞 | 410526********7753 | 3433.34 | 查 看 |
王玉芹 | 410526********7698 | 13073.31 | 查 看 |
宋青玲 | 410526********7662 | 1471.54 | 查 看 |
李兰香 | 410526********7449 | 1573.32 | 查 看 |
王海臣 | 410526********7679 | 51800.46 | 查 看 |
谢素梅 | 410526********7704 | 5171.50 | 查 看 |
王丹凤 | 410526********7666 | 600.00 | 查 看 |
段其峦 | 410526********7674 | 11335.04 | 查 看 |
段博 | 410526********0093 | 42434.06 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1