
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张现志 | 410526********7695 | 17429.58 | 查 看 |
| 刘新生 | 410526********7692 | 5950.72 | 查 看 |
| 王利英 | 410526********766X | 1517.02 | 查 看 |
| 刘文青 | 410526********7775 | 8681.24 | 查 看 |
| 宋德朋 | 410526********7691 | 4257.44 | 查 看 |
| 宋国要 | 410526********7756 | 3817.01 | 查 看 |
| 宋相法 | 410526********7676 | 36396.34 | 查 看 |
| 刘海先 | 410526********7699 | 5285.09 | 查 看 |
| 宋国群 | 410526********7759 | 5553.50 | 查 看 |
| 刘铁柱 | 410526********7695 | 2275.90 | 查 看 |
| 宋相春 | 410526********7697 | 3445.16 | 查 看 |
| 张现民 | 410526********7690 | 4348.16 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1