
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 王梦华 | 410526********0027 | 1811.00 | 查 看 | 
| 孙从周 | 410526********7696 | 5372.42 | 查 看 | 
| 申桂荣 | 410526********7687 | 8761.00 | 查 看 | 
| 孙文龙 | 410526********031X | 568.00 | 查 看 | 
| 王令云 | 410526********7680 | 2306.02 | 查 看 | 
| 刘玉玲 | 410526********766X | 1600.00 | 查 看 | 
| 谢素花 | 410526********7661 | 8848.44 | 查 看 | 
| 申海燕 | 410726********0421 | 6706.92 | 查 看 | 
| 王华朝 | 410526********0038 | 7531.52 | 查 看 | 
| 蔡如玲 | 410526********766X | 7030.62 | 查 看 | 
| 李运华 | 410526********7701 | 13957.88 | 查 看 | 
| 赵素梅 | 410526********7760 | 7653.80 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:   湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1