姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李国选 | 410526********7759 | 3229.78 | 查 看 |
李浩钱 | 410526********7719 | 4429.78 | 查 看 |
李凤帅 | 410526********7717 | 3489.37 | 查 看 |
李风伟 | 410526********777X | 3118.96 | 查 看 |
张素荣 | 632521********0046 | 36807.62 | 查 看 |
李保永 | 410526********7675 | 28843.30 | 查 看 |
李日芳 | 410526********7739 | 37073.29 | 查 看 |
刘素梅 | 410526********7689 | 3584.09 | 查 看 |
李现芳 | 410526********7679 | 9640.40 | 查 看 |
李银芳 | 410526********767X | 27169.10 | 查 看 |
李文选 | 410526********767X | 2629.12 | 查 看 |
刘清菊 | 410526********7686 | 7434.94 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1