姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
马如国 | 410526********7677 | 12640.66 | 查 看 |
马如峰 | 410526********7715 | 36988.65 | 查 看 |
李青粉 | 410526********7706 | 1080.21 | 查 看 |
马自银 | 410526********7718 | 2955.38 | 查 看 |
马文明 | 410526********7730 | 102212.29 | 查 看 |
谢桂英 | 410526********7705 | 10867.38 | 查 看 |
马洪军 | 410526********7674 | 9884.22 | 查 看 |
马自波 | 410526********7733 | 2144.92 | 查 看 |
付文博 | 410526********0635 | 527.00 | 查 看 |
马玉现 | 410526********7692 | 7776.60 | 查 看 |
刘梅艳 | 410526********7660 | 1944.44 | 查 看 |
马江龙 | 410526********7714 | 1721.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1