
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 孙自勋 | 410526********6979 | 2750.00 | 查 看 |
| 孙增强 | 410526********7099 | 4401.78 | 查 看 |
| 孙起岗 | 410526********6975 | 831.92 | 查 看 |
| 孙栓稳 | 410526********6996 | 3287.22 | 查 看 |
| 孙国星 | 410526********7018 | 2300.00 | 查 看 |
| 孙隋岗 | 410526********699X | 4242.54 | 查 看 |
| 孙保宇 | 410526********6972 | 1957.44 | 查 看 |
| 孙建稳 | 410526********703X | 1442.41 | 查 看 |
| 孙建举 | 410526********7012 | 3346.25 | 查 看 |
| 王森红 | 410526********2428 | 588.74 | 查 看 |
| 孙少飞 | 410526********7019 | 3278.72 | 查 看 |
| 孙猛 | 410526********6954 | 4306.37 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1