
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 孙朋杰 | 410526********6970 | 3762.59 | 查 看 |
| 孙建超 | 410526********6972 | 3496.46 | 查 看 |
| 孙小焕 | 410526********6969 | 782.98 | 查 看 |
| 孙化勤 | 410526********6976 | 25499.78 | 查 看 |
| 孙振亮 | 410526********6976 | 7835.57 | 查 看 |
| 孙法明 | 410526********6974 | 32721.59 | 查 看 |
| 孙文竹 | 410526********7011 | 1630.86 | 查 看 |
| 孙化甫 | 410526********6978 | 20981.96 | 查 看 |
| 王花朵 | 410526********7082 | 3131.90 | 查 看 |
| 孙照章 | 410526********6990 | 3867.22 | 查 看 |
| 孙现如 | 410526********6979 | 4166.44 | 查 看 |
| 孙荣田 | 410526********6975 | 7744.61 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1