
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘利敏 | 410526********6960 | 4252.11 | 查 看 |
| 李鹏云 | 410526********7050 | 3101.43 | 查 看 |
| 李永云 | 410526********699X | 9898.74 | 查 看 |
| 李国甫 | 410526********7014 | 2887.22 | 查 看 |
| 刘志刚 | 410526********6997 | 1059.73 | 查 看 |
| 李永善 | 410526********699X | 1370.21 | 查 看 |
| 李念波 | 410526********7031 | 3278.72 | 查 看 |
| 李国伟 | 410526********7016 | 2179.29 | 查 看 |
| 李战岭 | 410526********6976 | 4475.22 | 查 看 |
| 李甫 | 410526********6970 | 3259.94 | 查 看 |
| 李志平 | 410526********7013 | 1761.70 | 查 看 |
| 李浩 | 410526********697X | 3357.44 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1