
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘艳红 | 410526********6981 | 11758.51 | 查 看 |
| 张仕平 | 410526********7016 | 12098.79 | 查 看 |
| 刘号轩 | 410526********7038 | 16158.03 | 查 看 |
| 李国选 | 410526********7196 | 5251.57 | 查 看 |
| 刘建周 | 410526********6974 | 10800.91 | 查 看 |
| 刘跃勋 | 410526********6997 | 27190.35 | 查 看 |
| 刘中丽 | 410526********6966 | 10578.76 | 查 看 |
| 刘利彪 | 410526********7052 | 3650.00 | 查 看 |
| 刘自伟 | 410526********6979 | 200.00 | 查 看 |
| 刘帅 | 410526********697X | 27230.98 | 查 看 |
| 刘国杰 | 410526********6970 | 14274.49 | 查 看 |
| 李阳 | 410526********6971 | 200.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1