姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
石杨杰 | 410526********0254 | 27.00 | 查 看 |
石利超 | 410526********6413 | 27.50 | 查 看 |
石慧杰 | 410526********0204 | 22.05 | 查 看 |
丁振亚 | 410526********049X | 28.50 | 查 看 |
丁学兵 | 410526********6430 | 21.00 | 查 看 |
于佳汐 | 410526********0084 | 118.99 | 查 看 |
于浩桐 | 410526********0457 | 976.00 | 查 看 |
石林杰 | 410526********6590 | 259.70 | 查 看 |
王悦 | 410526********6460 | 25.20 | 查 看 |
王明文 | 410526********6432 | 162.00 | 查 看 |
王凤娟 | 410526********6506 | 227.81 | 查 看 |
王奥飞 | 410526********6418 | 306.66 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1