姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘周民 | 410526********641X | 11733.07 | 查 看 |
李志场 | 410526********6470 | 29710.83 | 查 看 |
刘社峰 | 410526********6451 | 21540.95 | 查 看 |
刘建伟 | 410526********6492 | 17780.80 | 查 看 |
李伟 | 410526********6490 | 1148.84 | 查 看 |
刘浩轩 | 410526********0292 | 696.00 | 查 看 |
刘博达 | 410526********0690 | 173620.48 | 查 看 |
闫秀兰 | 410526********6484 | 17150.11 | 查 看 |
刘自行 | 410526********6477 | 5181.72 | 查 看 |
刘红现 | 410526********6412 | 6682.50 | 查 看 |
齐尚英 | 410526********6428 | 9374.54 | 查 看 |
王爱萍 | 410526********6549 | 39973.58 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1