姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
苗梦凡 | 410526********6426 | 1026.72 | 查 看 |
吕荣忠 | 410526********642X | 13666.96 | 查 看 |
李青科 | 410526********6414 | 35957.98 | 查 看 |
刘一淳 | 410526********0917 | 3340.00 | 查 看 |
高聪聪 | 410526********6444 | 3200.00 | 查 看 |
马晓慢 | 410526********6562 | 2530.77 | 查 看 |
吕银埂 | 410526********6420 | 3272.83 | 查 看 |
刘铁矿 | 410526********6413 | 4549.56 | 查 看 |
李奇林 | 410526********6418 | 4506.00 | 查 看 |
刘秀社 | 410526********6437 | 53325.70 | 查 看 |
牛玲玲 | 410526********9120 | 1687.30 | 查 看 |
王子沐 | 410526********0439 | 678.99 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1