姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘高生 | 410526********6437 | 1908.50 | 查 看 |
刘文杰 | 410526********6497 | 2055.31 | 查 看 |
刘心生 | 410526********643X | 1272.34 | 查 看 |
刘排生 | 410526********641X | 2104.24 | 查 看 |
刘孝闯 | 410526********6618 | 2584.15 | 查 看 |
刘孝战 | 410526********6452 | 3701.88 | 查 看 |
刘孝池 | 410526********6439 | 2438.18 | 查 看 |
刘孝坤 | 410526********6473 | 2458.75 | 查 看 |
刘赛勋 | 410526********6414 | 1810.64 | 查 看 |
刘助勋 | 410526********6473 | 1694.68 | 查 看 |
刘守相 | 410526********6477 | 3278.72 | 查 看 |
刘同训 | 410526********6414 | 2300.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1