姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
许晓丽 | 410526********996X | 3510.33 | 查 看 |
邓凯松 | 410526********5318 | 40703.42 | 查 看 |
牛桂丽 | 410526********5321 | 9744.29 | 查 看 |
邓焱净 | 410526********0423 | 1753.08 | 查 看 |
邓贺纳 | 410526********0520 | 3502.08 | 查 看 |
邓鑫森 | 410526********1038 | 750.00 | 查 看 |
邓帅森 | 410526********0090 | 1391.40 | 查 看 |
邓帅威 | 410526********0116 | 3400.00 | 查 看 |
邓振东 | 410526********0670 | 2400.00 | 查 看 |
邓旭阳 | 410526********0110 | 3000.00 | 查 看 |
邓振坤 | 410526********5311 | 2000.00 | 查 看 |
姜少兰 | 410526********5328 | 578.71 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1