姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
席志轩 | 410526********5390 | 23.20 | 查 看 |
杨心宽 | 410526********5350 | 45.30 | 查 看 |
席新国 | 410526********5394 | 62.10 | 查 看 |
张美霞 | 410526********5362 | 224.20 | 查 看 |
杨付允 | 410526********5415 | 3356.00 | 查 看 |
杨景雨 | 410526********5337 | 29.50 | 查 看 |
席相彦 | 410526********5377 | 29.50 | 查 看 |
杨凤珍 | 410526********5334 | 36.10 | 查 看 |
李玉珍 | 410526********5363 | 36.20 | 查 看 |
席烟晗 | 410526********5322 | 600.00 | 查 看 |
张韶赛 | 410526********2522 | 2545.46 | 查 看 |
位小鹤 | 410526********532X | 22712.37 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1