
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘英丽 | 410526********5366 | 1419.06 | 查 看 |
| 席会萍 | 410526********5363 | 1416.64 | 查 看 |
| 刘宗刚 | 410526********5454 | 40.00 | 查 看 |
| 刘刚 | 410526********5394 | 99.10 | 查 看 |
| 刘会刚 | 410526********5376 | 30.00 | 查 看 |
| 刘焕玲 | 410526********5386 | 60.00 | 查 看 |
| 刘套胜 | 410526********5397 | 5289.80 | 查 看 |
| 刘迎朝 | 410526********5314 | 30.00 | 查 看 |
| 肖燕芳 | 410526********5361 | 284.05 | 查 看 |
| 李焕净 | 410728********5089 | 2012.27 | 查 看 |
| 杜美地 | 410526********6045 | 30.00 | 查 看 |
| 刘建彪 | 410526********5398 | 53.22 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1