姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
侯守谦 | 410526********0077 | 5498.51 | 查 看 |
侯建社 | 410526********5339 | 2978.44 | 查 看 |
侯永杰 | 410526********5334 | 2352.09 | 查 看 |
侯红军 | 410526********2016 | 1615.86 | 查 看 |
侯守勇 | 410526********5355 | 3967.14 | 查 看 |
侯守党 | 410526********5376 | 11754.45 | 查 看 |
侯景轩 | 410526********5351 | 1431.66 | 查 看 |
侯红光 | 410526********5310 | 2586.54 | 查 看 |
侯永伟 | 410526********5533 | 1401.66 | 查 看 |
侯军辉 | 410526********5331 | 735.42 | 查 看 |
侯鹏飞 | 410526********5398 | 657.04 | 查 看 |
侯军鹏 | 410526********5419 | 657.04 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1