
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 郭国红 | 410526********540X | 2348.93 | 查 看 |
| 朱永宁 | 410526********5357 | 2838.29 | 查 看 |
| 朱勇进 | 410526********5356 | 1468.08 | 查 看 |
| 马进各 | 410526********5358 | 3180.85 | 查 看 |
| 马国贤 | 410526********5339 | 1810.64 | 查 看 |
| 马金奎 | 410526********5339 | 3131.90 | 查 看 |
| 马尚甫 | 410526********5392 | 1614.88 | 查 看 |
| 马尚奇 | 410526********5450 | 4306.37 | 查 看 |
| 马套拴 | 410526********5316 | 2691.49 | 查 看 |
| 朱朝君 | 410526********5333 | 5382.96 | 查 看 |
| 张凤莲 | 410526********5343 | 3082.96 | 查 看 |
| 孙香景 | 410526********5326 | 2495.74 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1