
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张国振 | 410526********4891 | 1239.26 | 查 看 |
| 张庚占 | 410526********4872 | 729.56 | 查 看 |
| 张现杰 | 410526********489X | 959.42 | 查 看 |
| 张怀洲 | 410526********4918 | 349.79 | 查 看 |
| 张万波 | 410526********4872 | 999.40 | 查 看 |
| 张进洲 | 410526********4875 | 1119.33 | 查 看 |
| 张朝勋 | 410526********4911 | 1009.39 | 查 看 |
| 张庚讦 | 410526********4872 | 869.48 | 查 看 |
| 张卫东 | 410526********4873 | 169.90 | 查 看 |
| 张存良 | 410526********4874 | 829.50 | 查 看 |
| 张雪周 | 410526********4875 | 749.55 | 查 看 |
| 张卫锋 | 410526********4873 | 579.65 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1