
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 于建芬 | 410526********4860 | 219.17 | 查 看 |
| 于金梅 | 410526********488X | 2286.69 | 查 看 |
| 吴孟赛 | 410526********007X | 2075.83 | 查 看 |
| 刘森达 | 410526********0798 | 444.52 | 查 看 |
| 常艳东 | 410526********4992 | 14.56 | 查 看 |
| 刘凤香 | 410526********4888 | 82.25 | 查 看 |
| 张军社 | 410526********5389 | 147.38 | 查 看 |
| 李聚稳 | 410526********4898 | 562.48 | 查 看 |
| 常嘉可 | 410526********0169 | 257.34 | 查 看 |
| 杨静 | 410526********5381 | 15.12 | 查 看 |
| 吴双燕 | 410526********8288 | 237.49 | 查 看 |
| 郭桂琴 | 410526********4920 | 7987.92 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1