
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘华堂 | 410526********4877 | 629.62 | 查 看 |
| 李相超 | 410526********4875 | 1389.17 | 查 看 |
| 孟庆春 | 410526********4898 | 1299.22 | 查 看 |
| 刘怀勋 | 410526********4918 | 819.51 | 查 看 |
| 李慎召 | 410526********4917 | 1898.86 | 查 看 |
| 李江林 | 410526********4898 | 859.48 | 查 看 |
| 刘纯堂 | 410526********4875 | 1069.36 | 查 看 |
| 孟青喜 | 410526********4895 | 1978.81 | 查 看 |
| 李相奇 | 410526********4877 | 1678.99 | 查 看 |
| 李少谈 | 410526********4912 | 2228.66 | 查 看 |
| 李进党 | 410526********4994 | 879.47 | 查 看 |
| 木红党 | 410526********5073 | 1069.36 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1