
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王德明 | 410526********4871 | 559.66 | 查 看 |
| 王化真 | 410526********4871 | 929.44 | 查 看 |
| 刘秀清 | 410526********4900 | 9245.90 | 查 看 |
| 袁守相 | 410526********4871 | 579.65 | 查 看 |
| 袁应稳 | 410526********4892 | 359.78 | 查 看 |
| 王德陈 | 410526********4914 | 469.72 | 查 看 |
| 王德顺 | 410526********4871 | 739.56 | 查 看 |
| 王士德 | 410526********487X | 909.45 | 查 看 |
| 袁祯祥 | 410526********4877 | 879.47 | 查 看 |
| 袁石信 | 410526********4876 | 1089.35 | 查 看 |
| 王德付 | 410526********4879 | 369.78 | 查 看 |
| 张贵普 | 410526********487X | 5431.90 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1