姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
张新电 | 410526********3532 | 20706.88 | 查 看 |
张凤领 | 410526********3472 | 12550.99 | 查 看 |
王玉凤 | 410928********4223 | 3299.00 | 查 看 |
张禹阔 | 410526********0316 | 1395.36 | 查 看 |
王花香 | 410526********3487 | 864.88 | 查 看 |
张勇仓 | 410526********3494 | 3998.34 | 查 看 |
张军成 | 410526********3556 | 41000.81 | 查 看 |
张双成 | 410526********3492 | 14821.25 | 查 看 |
李秀彩 | 410526********3507 | 14208.02 | 查 看 |
杨爱英 | 410526********3465 | 3482.58 | 查 看 |
张佳沐 | 410526********0168 | 36950.55 | 查 看 |
张建防 | 410526********3478 | 8137.62 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1