姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
李本俭 | 410526********3491 | 18322.18 | 查 看 |
耿须仓 | 410526********3478 | 2503.08 | 查 看 |
韩海发 | 410526********3473 | 16675.24 | 查 看 |
刘俊力 | 410526********3493 | 19803.69 | 查 看 |
耿银川 | 410526********3473 | 18268.40 | 查 看 |
韩上攀 | 410526********3516 | 67438.83 | 查 看 |
韩欣荣 | 410526********5826 | 12322.14 | 查 看 |
张长江 | 410526********3499 | 16882.14 | 查 看 |
韩青选 | 410526********3472 | 37134.81 | 查 看 |
耿学义 | 410526********3472 | 25520.70 | 查 看 |
许东成 | 410526********3475 | 21857.23 | 查 看 |
冯顺礼 | 410526********3476 | 20258.94 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1