姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘章聚 | 410526********2974 | 72788.16 | 查 看 |
刘光华 | 410526********0159 | 15345.14 | 查 看 |
刘振飞 | 410526********2970 | 4613.91 | 查 看 |
刘俊桥 | 410526********2970 | 33006.48 | 查 看 |
吴秋香 | 410526********2967 | 8474.45 | 查 看 |
王熙尧 | 410526********0072 | 640.00 | 查 看 |
刘林娜 | 410526********3008 | 1582.00 | 查 看 |
王焕霞 | 410526********2972 | 30487.48 | 查 看 |
碗新社 | 410526********2981 | 8499.20 | 查 看 |
王金朵 | 410526********2963 | 10281.66 | 查 看 |
刘宇轩 | 410526********0573 | 786.00 | 查 看 |
刘志茹 | 410526********2961 | 1518.36 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1