姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
梁付中 | 410526********2999 | 5324.26 | 查 看 |
梁荣占 | 410526********3014 | 5880.30 | 查 看 |
蒋秀玲 | 410526********2963 | 6199.22 | 查 看 |
梁天际 | 410526********3038 | 140652.12 | 查 看 |
余润泽 | 410526********0391 | 1003.26 | 查 看 |
刘振平 | 410928********1864 | 1056.60 | 查 看 |
梁立言 | 410526********2973 | 65046.47 | 查 看 |
梁德恩 | 410526********2972 | 65841.03 | 查 看 |
樊文文 | 410526********2965 | 3128.86 | 查 看 |
曹卫红 | 410526********3009 | 6730.39 | 查 看 |
梁盼盼 | 410526********2968 | 1727.44 | 查 看 |
梁德九 | 410526********2991 | 23893.19 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1