
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 周印田 | 410526********2999 | 12872.45 | 查 看 |
| 周印平 | 410526********2975 | 2704.70 | 查 看 |
| 周佩安 | 410526********297X | 1885.92 | 查 看 |
| 周印党 | 410526********2990 | 2645.39 | 查 看 |
| 周焕民 | 410526********2970 | 2739.63 | 查 看 |
| 周建党 | 410526********2996 | 5970.81 | 查 看 |
| 周山景 | 410526********3035 | 4743.80 | 查 看 |
| 周印生 | 410526********3031 | 2197.59 | 查 看 |
| 周忠军 | 410526********3014 | 10347.64 | 查 看 |
| 周焕军 | 410526********3010 | 2804.59 | 查 看 |
| 周爱民 | 410526********3016 | 1789.98 | 查 看 |
| 周荣常 | 410526********299X | 1060.84 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1