
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 方振现 | 410526********2990 | 19845.71 | 查 看 |
| 张建伟 | 410526********3013 | 5068.42 | 查 看 |
| 钞乃相 | 410526********0031 | 2160.00 | 查 看 |
| 王爱英 | 410526********3043 | 8700.39 | 查 看 |
| 肖秀娥 | 410526********9960 | 9277.46 | 查 看 |
| 赵香素 | 410526********2966 | 5736.82 | 查 看 |
| 方永帮 | 410526********2979 | 6646.64 | 查 看 |
| 钞梁祥 | 410526********2972 | 13194.00 | 查 看 |
| 钞永德 | 410526********2994 | 32009.70 | 查 看 |
| 栗爱枝 | 410526********2964 | 7341.19 | 查 看 |
| 刘秀香 | 410526********3101 | 18657.84 | 查 看 |
| 钞彦强 | 410526********2971 | 44663.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1