姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
方双印 | 410526********2997 | 34612.47 | 查 看 |
方怀偿 | 410526********2979 | 25390.61 | 查 看 |
方利娟 | 410526********2769 | 22870.85 | 查 看 |
方鹏飞 | 410526********2974 | 19150.14 | 查 看 |
蒋西广 | 410526********2977 | 15346.46 | 查 看 |
方运计 | 410526********299X | 10634.55 | 查 看 |
李留海 | 410526********2973 | 61292.46 | 查 看 |
高仙菊 | 410526********2968 | 15096.14 | 查 看 |
孟香甫 | 410526********3187 | 10498.13 | 查 看 |
王爱素 | 410526********3005 | 20492.14 | 查 看 |
肖子珍 | 410526********2996 | 78533.18 | 查 看 |
郑青梅 | 410526********2964 | 117278.92 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1