
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘辉 | 410526********2979 | 36.60 | 查 看 |
| 方会培 | 410526********2962 | 4376.89 | 查 看 |
| 刘宗耀 | 410526********2995 | 104.44 | 查 看 |
| 赵沂鸣 | 410526********0156 | 516.51 | 查 看 |
| 刘诗雅 | 410526********050X | 436.17 | 查 看 |
| 徐清叶 | 410526********2968 | 1660.06 | 查 看 |
| 田春峰 | 410526********3030 | 2560.60 | 查 看 |
| 吴占勤 | 410526********3017 | 1682.02 | 查 看 |
| 赵万军 | 410526********3035 | 1181.69 | 查 看 |
| 刘晓阳 | 410526********3062 | 15.67 | 查 看 |
| 秦猛猛 | 410526********2972 | 204.79 | 查 看 |
| 刘雯艳 | 410526********3008 | 2024.82 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1