
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘立凯 | 410526********3018 | 54625.46 | 查 看 |
| 刘计凯 | 410526********2999 | 1853.62 | 查 看 |
| 刘国计 | 410526********2972 | 6474.01 | 查 看 |
| 刘利凯 | 410526********2970 | 6823.17 | 查 看 |
| 刘计芳 | 410526********2994 | 11597.45 | 查 看 |
| 刘保峰 | 410526********2979 | 7317.44 | 查 看 |
| 刘兴凯 | 410526********2970 | 851.01 | 查 看 |
| 刘臣凯 | 410526********2999 | 1799.87 | 查 看 |
| 刘聚涛 | 410526********2979 | 4831.27 | 查 看 |
| 刘配凯 | 410526********299X | 3850.42 | 查 看 |
| 刘东前 | 410526********2977 | 12779.72 | 查 看 |
| 刘增贵 | 410526********3011 | 8976.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1