姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吕国保 | 410526********3018 | 3681.16 | 查 看 |
吕双全 | 410526********2977 | 3251.16 | 查 看 |
吕保池 | 410526********3016 | 3077.99 | 查 看 |
吕保利 | 410526********3019 | 3771.84 | 查 看 |
孙现伟 | 410526********2979 | 3103.91 | 查 看 |
吕保士 | 410526********2970 | 889.47 | 查 看 |
孙现军 | 410526********3055 | 51273.60 | 查 看 |
吕战华 | 410526********2990 | 5406.01 | 查 看 |
吕永科 | 410526********297X | 3127.19 | 查 看 |
芦兰勤 | 410526********3087 | 2435.98 | 查 看 |
吕自亚 | 410526********2977 | 2537.64 | 查 看 |
吕红连 | 410526********307X | 3811.14 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1