
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 郑利帅 | 410526********2312 | 157.37 | 查 看 |
| 孟令花 | 410526********5825 | 184.62 | 查 看 |
| 郑建康 | 410526********2331 | 16.28 | 查 看 |
| 张成蕾 | 410526********2314 | 180.71 | 查 看 |
| 郑凯源 | 410526********0036 | 289.26 | 查 看 |
| 郑贝贝 | 410526********2320 | 165.78 | 查 看 |
| 张艺姝 | 410526********0302 | 1181.81 | 查 看 |
| 郑动喜 | 410526********2333 | 3001.60 | 查 看 |
| 王俊革 | 410526********3488 | 124.26 | 查 看 |
| 吕菊香 | 410526********2401 | 262.49 | 查 看 |
| 郑电发 | 410526********2310 | 3784.09 | 查 看 |
| 牛缠穗 | 410526********2328 | 400.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1