姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
苏凤云 | 410526********2384 | 35408.98 | 查 看 |
郑悦玖 | 410526********231X | 37953.98 | 查 看 |
王素荣 | 410526********2328 | 1857.35 | 查 看 |
郑无忧 | 410526********0364 | 1101.00 | 查 看 |
郑显道 | 410526********2331 | 27615.12 | 查 看 |
郑新春 | 410526********2310 | 16784.72 | 查 看 |
郑新灿 | 410526********2352 | 1857.00 | 查 看 |
郑晓云 | 410526********2384 | 392.00 | 查 看 |
杜秀琴 | 410526********2348 | 16638.82 | 查 看 |
郑春行 | 410526********2311 | 8526.76 | 查 看 |
陶志霞 | 410526********5841 | 2194.32 | 查 看 |
张合国 | 410526********2311 | 10284.72 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1