姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
周建超 | 410526********2351 | 302.28 | 查 看 |
周国收 | 410526********2399 | 195.02 | 查 看 |
韩建全 | 410526********2357 | 331.53 | 查 看 |
周涛 | 410526********2317 | 341.29 | 查 看 |
周红波 | 410526********231X | 312.03 | 查 看 |
周士杰 | 410526********2377 | 165.77 | 查 看 |
周国放 | 410526********2350 | 312.03 | 查 看 |
周国士 | 410526********233X | 604.56 | 查 看 |
张闪闪 | 410526********2322 | 409.54 | 查 看 |
武玉晗 | 410526********2318 | 207.33 | 查 看 |
张禹果 | 410526********0233 | 0.88 | 查 看 |
耿新玉 | 410526********2325 | 27.31 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1