
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李运良 | 410526********2312 | 4436.86 | 查 看 |
| 胡银闯 | 410526********2354 | 4987.68 | 查 看 |
| 朱品占 | 410526********2419 | 5537.99 | 查 看 |
| 胡殿楚 | 410526********2378 | 5834.97 | 查 看 |
| 李运赏 | 410526********2411 | 2446.80 | 查 看 |
| 朱松桥 | 410526********2377 | 11011.09 | 查 看 |
| 朱亚总 | 410526********2354 | 4052.82 | 查 看 |
| 刘国四 | 410526********2313 | 7517.20 | 查 看 |
| 胡同保 | 410526********2312 | 3018.32 | 查 看 |
| 兰卫红 | 410526********2335 | 11687.98 | 查 看 |
| 刘彦军 | 410526********2328 | 3913.39 | 查 看 |
| 刘国善 | 410526********2379 | 4051.22 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1