
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 周延毫 | 410526********2358 | 986.45 | 查 看 |
| 周国保 | 410526********2310 | 3092.83 | 查 看 |
| 周闯然 | 410526********2316 | 2642.54 | 查 看 |
| 康青淑 | 410526********2325 | 893.43 | 查 看 |
| 周红江 | 410526********2313 | 5784.00 | 查 看 |
| 周蒋然 | 410526********2311 | 2544.67 | 查 看 |
| 周广参 | 410526********2317 | 3908.05 | 查 看 |
| 周延丰 | 410526********235X | 2498.81 | 查 看 |
| 周延纳 | 410526********3255 | 1361.43 | 查 看 |
| 周延堂 | 410526********2353 | 2691.49 | 查 看 |
| 周红奎 | 410526********2316 | 2340.03 | 查 看 |
| 周盘石 | 410526********2335 | 2153.18 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1